Accueil   Plan du site   Nos coordonnées
Budget - Prévisions budgétaires
Résumé du maire |  Prévisions budgétaires |  Taxation |  Rapport du maire

  Budget 2012 Budget 2011
Revenus
Taxes et tarification 1 129 842 $ 1 089 341 $
Paiement tenant lieu de taxes 95 233 $ 95 100 $
Services Rendus 134 275 $ 212 215 $
Transferts 478 000 $ 358 400 $
Imposition de droits 11 400 $ 12 250 $
Amendes et pénalités 4 275 $ 4 300 $
Intérêts 4 850 $ 5 000 $
Autres revenus 3 000 $ 11 500 $

Total des Revenus 1 860 875 $ 1 787 606 $

Charges
Administration générale 421 710 $ 406 106 $
Sécurité publique 188 019 $ 185 050 $
Transport 606 025 $ 565 800 $
Hygiène du milieu 382 350 $ 415 790 $
Santé et bien-être 40 015 $ 39 975 $
Aménagement, urbanisme et développement 204 710 $ 180 400 $
Loisirs et culture 238 094 $ 205 085 $
Frais de financement 68 352 $ 68 100 $

Total des charges 2 149 275 $ 2 066 306 $

Excédent (déficit) de fonctionnement à des fins fiscales (288 400 $) (278 700 $)

Conciliation à des fins fiscales
Amortissement 446 300 $ 408 000 $
Remboursement de la dette à long terme (125 200 $) (129 300 $)

Affectation 32 700 $ 0 $

Excédent (déficit) de fonctionnement à des fins fiscales 0 $ 0 $


Site officiel de la municipalité de Ragueneau.
©2011 Municipalité de Ragueneau. Tous droits réservés.
Vos commentaires