|
|
|||||||||
![]() |
||||||||||
| Budget - Taxation | ||||
|
| Description | Budget 2012 | Budget 2011 | Budget 2010 |
| Taux de base | 1,75 $ | 1,75 $ | 1,75 $ |
| Taux - Immeubles 6 logements et + | 1,75 $ | 1,75 $ | 1,75 $ |
| Taux - Immeubles non résidentiels | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ |
| Taux - Immeubles industriels | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ |
| Aqueduc | 186,00 $ | 186,00 $ | 186,00 $ |
| Égout | 195,00 $ | 195,00 $ | 195,00 $ |
| Ordures | 240,00 $ | 175,00 $ | 240,00 $ |
![]() |
|
Site officiel de la municipalité de Ragueneau. ©2011 Municipalité de Ragueneau. Tous droits réservés. Vos commentaires |